Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 524 από 524
Ποσοστό Ενσωμάτωσης: 100,0%
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | Ιούνιος 2012 | |
---|---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 51.871 | 36,53% | 25,25% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 41.457 | 29,20% | 32,65% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 9.132 | 6,43% | 7,60% | |
ΠΑΣΟΚ | 8.590 | 6,05% | 14,92% | |
ΚΚΕ | 8.033 | 5,66% | 4,92% | |
ΚΙΔΗΣΟ | 6.831 | 4,81% | -% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5.867 | 4,13% | -% | |
ΑΝΕΛ | 4.703 | 3,31% | 5,30% | |
ΤΕΛΕΙΑ | 1.745 | 1,23% | -% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1.184 | 0,83% | -% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 945 | 0,67% | 0,36% | |
ΛΑΟΣ | 798 | 0,56% | 0,91% | |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 506 | 0,36% | 4,95% | |
ΕΔΕΜ | 169 | 0,12% | -% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 139 | 0,10% | -% | |
ΟΚΔΕ | 30 | 0,02% | -% | |
Σύνολο: | 142.000 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Τα κείμενα των αναγνωστών που δημοσιεύονται εκφράζονται από τους ιδίους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.