 | Ν.Δ. | 45.851 | 32,65% | 24,11% |
 | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 35.456 | 25,25% | 15,35% |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 20.954 | 14,92% | 16,95% |
 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 10.667 | 7,60% | 7,92% |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 7.445 | 5,30% | 7,53% |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 6.947 | 4,95% | 5,47% |
 | Κ.Κ.Ε. | 6.905 | 4,92% | 8,53% |
 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 1.394 | 0,99% | 2,35% |
 | ΛΑ.Ο.Σ. | 1.278 | 0,91% | 1,74% |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 892 | 0,64% | 2,12% |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 534 | 0,38% | 0,76% |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 500 | 0,36% | 1,30% |
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 465 | 0,33% | 0,00% |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 355 | 0,25% | 0,50% |
 | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 291 | 0,21% | 0,43% |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 241 | 0,17% | 0,36% |
 | ΚΚΕ(μ-λ)- Μ-Λ ΚΚΕ | 173 | 0,12% | 0,27% |
 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 84 | 0,06% | 0,00% |
 | ΑΝΕΞ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | 14 | 0,01% | 0,00% |
Σύνολο: | | 140.446 | | |
|
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Τα κείμενα των αναγνωστών που δημοσιεύονται εκφράζονται από τους ιδίους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.