Αποτελέσματα 1ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου Κατούνας 2018








ΑΝΔΡΕΣ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 79 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19:45.54
2 135 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20:22.43
3 54 ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 20:51.48
4 88 ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20:53.01
5 78 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20:54.27
6 130 ΤΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22:33.38
7 63 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ 22:45.30
8 58 ΚΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22:49.81
9 107 ΣΙΑΛΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23:15.76
10 59 ΤΑΝΤΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23:37.79
11 52 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 23:43.72
12 64 ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24:03.08
13 104 ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 24:35.96
14 45 ΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24:43.92
15 146 ΜΕΡΙΤΣΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 24:45.34
16 147 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 25:07.51
17 143 ΛΙΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25:15.15
18 61 ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 25:17.13
19 56 ΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 25:17.53
20 153 ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25:30.67
21 65 ΚΟΥΤΙΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 26:06.79
22 86 ΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27:14.48
23 93 ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27:20.29
24 144 ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27:45.15
25 87 ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27:46.71
26 132 ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 27:57.76
27 53 ΛΑΗΣ ΑΡΗΣ 28:07.74
28 134 ΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28:22.76
29 140 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 29:14.31
30 138 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 29:14.85
31 94 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29:52.54
32 62 ΖΩΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30:30.80
33 46 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30:52.32
34 90 ΚΟΚΟΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 31:01.50
35 57 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31:54.76
36 149 ΚΟΛΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32:11.32
37 156 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32:56.36
38 77 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33:08.85
39 84 ΡΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33:12.77
40 106 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 33:14.60
41 119 ΚΟΚΟΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 33:22.87
42 131 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 33:58.72
43 43 ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 34:41.18
44 83 ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 34:42.00
45 110 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 34:53.85
46 152 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 34:59.98
47 139 ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35:44.72
48 109 ΛΑΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35:45.35
49 74 ΠΑΠΑΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 36:42.48
50 102 ΝΙΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 37:21.04
51 155 ΜΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 37:22.96
52 82 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 37:24.54
53 120 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 37:29.39
54 141 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 41:58.28
55 142 ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 41:58.55
56 148 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 42:22.20
57 101 ΣΕΧΟΥ ΑΛΜΠΙ 43:57.32
58 76 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 43:58.01
59 121 ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ




ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 80 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 22:56.98
2 60 ΖΩΝΑΡΑ ΑΝΝΑ 25:16.73
3 81 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΒΑΪΑ 27:59.57
4 89 ΜΠΙΣΚΑ ΕΛΕΝΗ 29:48.84
5 126 ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 33:52.11
6 85 ΠΟΠΙΕΛΑΡΤΣΙΚ ΕΒΕΛΙΝΑ 34:02.85
7 137 ΓΚΡΑΝΤ ΞΕΝΙΑ 34:58.86
8 42 ΜΑΓΑΖΗ ΚΡΙΣΑΝΘΗ 34:59.18
9 14 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 34:59.56
10 75 ΘΩΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 36:41.82
11 48 ΚΟΛΥΔΑ ΑΡΓΥΡΩ 36:42.98
12 51 CHARELISHVILI KETI 37:21.53
13 125 ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 37:50.28
14 96 ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 37:51.84
15 95 ΣΑΚΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 37:52.39
16 116 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 39:30.54
17 73 ΚΩΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 39:34.33
18 47 ΣΙΑΠΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 41:58.70
19 122 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 42:11.37
20 69 ΒΑΣΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 42:46.55
21 50 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΝΑ 42:49.09
22 66 ΠΑΝΕΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 42:49.53
23 98 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ 44:57.63
24 97 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 44:58.05
25 71 ΞΥΜΙΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 48:35.44
26 117 ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 48:35.77





Σάββατο 14 Ιουλίου 2018  
Αποτελέσματα αγώνα 1χλμ που έλαβαν μέρος μικρά παιδιά

Αγόρια 
1η Θέση: Τσαλοκώστας Κων/νος 
2η Θέση: Καφρίτσας Ηλίας 
3ηΘέση Σπανόπουλος Φίλιππος 


Κορίτσια 



1η Θέση: Ρηγάκη Φωτεινή 
2η Θέση: Μερισιώτη Μαρία 
3η Θέση: Φραγκογιάννη Ευαγγελία 

Στον Αγώνα αυτόν έλαβαν μέρος 80 παιδιά 



Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Τα κείμενα των αναγνωστών που δημοσιεύονται εκφράζονται από τους ιδίους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.

check page rank
.....................................................................................................................