| Ν.Δ. | 3.145 | 34,61% | 27,80% |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 1.957 | 21,53% | 13,01% |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 1.534 | 16,88% | 20,24% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 831 | 9,14% | 8,83% |
| Κ.Κ.Ε. | 589 | 6,48% | 9,65% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 336 | 3,70% | 3,43% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 325 | 3,58% | 4,81% |
| ΛΑ.Ο.Σ. | 97 | 1,07% | 1,83% |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 58 | 0,64% | 1,19% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 57 | 0,63% | 1,79% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 39 | 0,43% | 0,00% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 33 | 0,36% | 0,83% |
| ΚΚΕ(μ-λ)- Μ-Λ ΚΚΕ | 21 | 0,23% | 1,04% |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 20 | 0,22% | 0,99% |
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 18 | 0,20% | 0,38% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 17 | 0,19% | 0,21% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 8 | 0,09% | 0,34% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 3 | 0,03% | 0,00% |
| ΑΝΕΞ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | 0 | 0,00% | 0,00% |
Σύνολο | | 9.088 | | |
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 0.05
|
|
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Τα κείμενα των αναγνωστών που δημοσιεύονται εκφράζονται από τους ιδίους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.