Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου Παπαδάτου Ξηρομέρου 2018


3ος Αγώνας δρόμου Παπαδάτου Ξηρομέρου 2018


Γενική κατάταξη Ανδρών - Γυμναικών 5km 

αα Νο Χρόνος Επώνυμο Όνομα
1 157 18:17.39 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 294 18:59.48 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3 158 19:06.58 ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4 197 20:08.14 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5 274 20:36.65 ΤΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6 112 20:53.14 ΣΙΑΛΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7 186 21:01.09 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΉΜΗΤΡΑ
8 188 22:11.31 ΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
9 268 22:20.59 ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
10 212 22:40.58 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
11 262 22:47.53 Γραμμενοπουλος  Ραφαήλ
12 193 22:50.22 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13 169 22:52.12 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14 215 23:04.70 ΛΙΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15 164 23:10.00 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
16 165 23:12.77 ΠΑΣΑΪ ΣΤΑΘΗΣ
17 166 23:26.63 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18 200 23:36.64 ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19 189 23:43.42 ΣΙΜΟΥ ΣΤΕΒΗ
20 160 23:48.59 Μενελάου Ευαγγελία
21 174 24:30.66 ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22 187 24:37.09 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΒΆΓΙΑ
23 266 24:38.87 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
24 263 25:08.21 ΣΙΑΠΛΑΟΎΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25 293 25:11.29 ΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26 213 25:26.36 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
27 287 25:37.98 ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
28 275 25:45.87 ΖΑΡΕΝΤΗΣ  ΝΙΚΟΣ
29 277 26:06.42 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30 111 26:43.72 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
31 196 26:54.29 ΡΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
32 261 26:59.14 Γραμμενοπουλος  Διονύσης
33 214 27:04.78 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
34 180 27:10.78 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
35 190 27:19.21 ΦΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
36 199 27:20.32 Τσάτσος Γιώργος
37 269 27:22.52 ΡΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
38 285 27:23.72 Γκούμα Κατερίνα
39 278 27:35.97 ΜΠΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
40 198 27:42.51 ΜΠΙΣΚΑ ΕΛΕΝΗ
41 288 27:46.51 ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
42 282 27:48.64 ΣΚΟΥΡΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
43 284 28:04.78 ΜΗΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
44 297 28:08.31 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
45 173 28:25.61 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
46 178 28:43.50 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
47 194 28:45.13 ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
48 290 28:46.20 ΓΑΤΣΟΥΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
49 159 28:59.55 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ
50 176 29:28.52 ΖΑΡΕΝΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
51 110 29:54.56 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
52 191 30:38.49 ΠΟΛΥΖΟΥ ΒΙΓΓΙΝΙΑ
53 286 30:54.91 ΜΗΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
54 218 31:03.76 ΚΟΚΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
55 162 31:10.35 ΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
56 276 31:17.78 ΜΑΥΡΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
57 161 31:18.74 ΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
58 264 31:35.61 ΠΙΣΣΑ ΣΑΡΑ
59 265 31:36.63 ΠΙΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
60 279 31:39.00 ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
61 103 31:42.53 ΧΑΡΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
62 181 32:00.40 ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
63 296 32:20.52 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
64 295 32:21.20 ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
65 267 32:29.14 ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
66 167 32:33.02 Κρετση  Βάσια
67 175 32:33.00 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
68 292 32:37.20 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
69 270 32:38.00 ΚΑΤΣΑΡΉΣ  ΣΩΤΉΡΗΣ
70 271 32:41.51 ΤΡΕΛΙΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ
71 192 33:09.56 ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
72 281 33:19.74 ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
73 184 34:03.69 ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ
74 289 35:02.78 Ντούρμα Αλίκη
75 179 35:47.20 ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ Ευτυχία
76 113 37:45.92 ΣΚΟΤΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
77 172 37:46.61 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
78 170 38:03.49 ΚΑΤΣΙΑΔΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
79 283 38:08.00 ΣΚΟΥΡΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
80 280 38:18.80 ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
81 291 39:31.01 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
82 177 40:04.53 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
83 163 40:26.49 καραμπουλης ιεροθεος
84 168 40:27.21 ΙΚΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
85 183 42:33.51 ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
86 182 42:34.99 ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
87 171 45:56.58 ΚΑΤΣΙΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
88 185 47:04.76 ΖΑΦΕΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
89 195 47:31.02 ΜΑΡΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
273 DNF ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
272 DNF ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Γενική κατάταξη Ανδρών- Γυμναικών 10km 

αα Νο Χρόνος Επώνυμο  Όνομα
1 377 41:04.42 ΠΙΣΣΑΣ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ
2 367 41:13.78 ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3 379 42:44.19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
4 354 43:13.41 ΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 374 43:20.55 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6 348 45:08.17 ΚΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7 341 45:33.66 Τσαμαδιας Παναγιωτης
8 352 45:39.50 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ
9 375 46:06.66 ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ
10 343 46:28.96 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
11 347 46:54.03 ΜΕΡΙΤΣΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
12 361 46:58.78 ΣΙΜΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
13 372 47:31.02 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
14 368 48:33.09 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
15 359 49:06.59 ΚΑΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
16 362 49:11.43 ΖΩΝΑΡΑ ΑΝΝΑ
17 370 49:23.83 Φούντας Λάμπρος
18 365 49:32.37 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Δημητριος
19 364 49:44.03 Νίκου Νικόλαος
21 353 51:42.52 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22 358 51:46.59 ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23 356 51:46.25 ΞΆΝΘΗΣ Δημήτρης
23 356 51:46.25 ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24 344 51:47.26 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΜΔΡΟΣ
25 366 55:22.93 Πραμαγκιούλης Αναστασιος
26 380 55:40.00 ΛΑΗΣ ΑΡΗΣ
27 345 55:40.38 ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28 376 57:21.62 ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
29 346 58:40.66 ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
30 369 58:53.79 ΜΠΛΑΓΚΟΒΑ ΗΛΙΑΝΑ
31 378 58:58.30 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
32 360 58:59.38 ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
33 363 59:00.48 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
34 342 59:19.95 Νικολετσεας Δημητριος
35 371 59:44.95 ΜΗΛΙΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
36 340 1:01:17.45 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
37 357 1:03:27.80 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
38 373 1:04:31.21 ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
39 350 1:05:59.82 ΓΚΡΑΝΤ ΞΈΝΙΑ
#Δ/Υ 349 dnf ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Χρ
#Δ/Υ 351 dnf ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κων/νου




papadatou.blogspot.com

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Τα κείμενα των αναγνωστών που δημοσιεύονται εκφράζονται από τους ιδίους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.

.....................................................................................................................