| Υποψήφιος | % | Εδρες |
| ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 23,06 | 6 |
  | ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 19,85 | 5 |
  | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 16,81 | 4 |
  | ΣΩΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 12,68 | 3 |
  | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 8,80 | 2 |
  | ΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 7,82 | 2 |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3,26 | 1 |
| ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2,94 | 1 |
  | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2,73 | 1 |
| ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2,04 | 1 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Τα κείμενα των αναγνωστών που δημοσιεύονται εκφράζονται από τους ιδίους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.